Weronika Kaleta, urodzona 21 czerwca 1999 roku w Limanowej, to utalentowana polska biegaczka narciarska. Obecnie jest członkinią klubu LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany, gdzie rozwija swoje umiejętności i pasję do tej wymagającej dyscypliny sportowej.
Warto również zauważyć, że biegi narciarskie to pasja, którą dzieli z siostrą, Karoliną. Razem doskonalą swoje umiejętności, co z pewnością motywuje je do dalszych osiągnięć w tej dziedzinie sportu.
Przebieg kariery
Weronika Kaleta to utalentowana narciarka, która pierwsze kroki na arenie międzynarodowej stawiała 5 stycznia 2016 roku. Wzięła wtedy udział w zawodach „FIS Race” odbywających się w Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji. W sprincie stylem klasycznym zajęła 24. miejsce.
W sezonie 2015/2016 zadebiutowała w Pucharze Słowiańskim, który miał miejsce 9 stycznia 2016 również w Szczyrbskim Jeziorze. Tam, w biegu na dystansie 5 km w stylu klasycznym uplasowała się na 20. pozycji. To był początek jej kariery w biegach narciarskich, która stopniowo zaczęła przynosić coraz lepsze wyniki.
3 marca 2018 roku, podczas zawodów w Wiśle, Kaleta osiągnęła swój najlepszy wynik w cyklu Pucharu Słowiańskiego, zajmując 3. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Był to istotny krok w jej karierze, który przyciągnął uwagę innych profesjonalnych biegaczy oraz trenerów.
Jej debiut w Pucharze Świata miał miejsce 12 stycznia 2019 roku w Dreźnie, gdzie wystartowała w sprincie stylem dowolnym. Po pewnym czasie, 12 grudnia 2020 roku, Kaleta zdobyła swoje pierwsze punkty w zawodach tej rangi, zajmując 26. miejsce w sprincie stylem dowolnym w Davos. To osiągnięcie potwierdziło jej rosnący talent i zaangażowanie w sport.
Kaleta jest absolwentką szkoły mistrzostwa sportowego w Zakopanem. Dodatkowo, latem 2020 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Kolorado w Stanach Zjednoczonych, gdzie dołączyła do uczelnianej drużyny narciarskiej, co pokazuje jej determinację w dalszym rozwijaniu kariery sportowej.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Na Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w Zhangjiakou w lutym 2022 roku, nasza sportowczyni zajęła wysokie miejsca w zawodach. W szczególności w biegu sztafetowym zajęła drugą lokatę.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Wynik | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 8 lutego | 2022 | Zhangjiakou | Sprint w stylu dowolnym | 3:09,68 | – | Jonna Sundling |
14 | 12 lutego | 2022 | Zhangjiakou | Bieg sztafetowy 4×5 km | 53:41,0 | +6:40,5 | Rosyjski Komitet Olimpijski |
Mistrzostwa świata
Udział w Mistrzostwach Świata to kolejna ważna część kariery. W 2019 roku w Seefeld in Tirol, nasza zawodniczka wykazała się znakomitymi wynikami, w tym w sprincie.
Lp | Data | Rok | Miasto | Rodzaj rywalizacji | Czas | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 21 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint stylem dowolnym | 2:32,35 | — | Maiken Caspersen Falla |
49 | 23 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 15 km bieg łączony | 36:54,5 | +6:46,6 | Therese Johaug |
57 | 26 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 10 km stylem klasycznym | 27:02,1 | +4:20,2 | Therese Johaug |
Mistrzostwa świata juniorów
W kategorii juniorów również osiągała znaczące sukcesy. Mistrzostwa odbyły się w Lahti, gdzie wystartowała w kilku konkurencjach.
Lp. | Data | Rok | Miejsce | Typ konkurencji | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 20 stycznia | 2019 | Lahti | Sprint stylem klasycznym | 3:23,12 | — | Kristine Stavås Skistad |
44 | 22 stycznia | 2019 | Lahti | 5 km stylem dowolnym | 12:50,6 | +1:39,5 | Frida Karlsson |
19 | 24 stycznia | 2019 | Lahti | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 40:45,3 | +3:12,8 | Frida Karlsson |
5 | 22 stycznia | 2019 | Lahti | Bieg sztafetowy 4×3,3 km | 35:24,7 | +1:08,4 | Norwegia |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
Na Mistrzostwach Świata młodzieżowców, które miały miejsce w Oberwiesenthal, zawodniczka również zdobyła medale, potwierdzając swój talent.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Wynik | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Sprint stylem dowolnym | 2:36,77 | — | Emma Ribom |
42 | 3 marca | 2020 | Oberwiesenthal | 10 km stylem klasycznym | 28:28,7 | +3:57,8 | Ebba Andersson |
32 | 5 marca | 2020 | Oberwiesenthal | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 35:44,4 | +3:59,2 | Ebba Andersson |
Uniwersjada
Uczestniczyła w Uniwersjadzie w Krasnojarsku, gdzie zdobyła m.in. miejsca w top 20, demonstrując swoje umiejętności.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 3 marca | 2019 | Krasnojarsk | 5 km stylem klasycznym | 14:48,6 | +1:09,7 | Alisa Żambałowa |
15. | 4 marca | 2019 | Krasnojarsk | 5 km stylem dowolnym (bieg pościgowy) | 12:42,9 | +1:35,7 | Alisa Żambałowa |
13. | 6 marca | 2019 | Krasnojarsk | Sprint stylem dowolnym | 2:47,34 | — | Petra Hynčicová |
17. | 8 marca | 2019 | Krasnojarsk | Sprint drużynowy mieszany stylem klasycznym | 22:11,37 | — | Rosja I |
15. | 11 marca | 2019 | Krasnojarsk | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 38:39,8 | +1:56,3 | Alisa Żambałowa |
Puchar Świata
W rywalizacji Pucharu Świata nasza sportsmenka miała okazję zmierzyć się z najlepszymi na arenie międzynarodowej, osiągając różne pozycje.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Pozycja |
---|---|
2018/2019 | nie sklasyfikowana |
2019/2020 | nie sklasyfikowana |
2020/2021 | 105. |
2021/2022 | nie sklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ST | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
56 | 76 | 67 | 69 | 70 | 47 | 60 | 49 | 55 | 53 | 54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 60 | 50 | 55 | 26 | 39 | 30 | 34 | 57 | 55 | 52 | 48 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 47 | 64 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane DNF – zawodnik nie ukończył biegu |
Slavic Cup
W czempionacie Slavic Cup, zawodniczka także odnosiła sukcesy, stawiając czoła rywalkom z innych krajów.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Lokata |
---|---|
2015/2016 | 36. |
2016/2017 | 23. |
2017/2018 | 14. |
2018/2019 | 6. |
2019/2020 | 11. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DNS | 27 | 6 | 5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 3 | 5 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Mistrzostwa Polski
Na krajowym podwórku, podczas Mistrzostw Polski, Weronika również zachwyciła, zdobywając medalowe lokaty.
W tabeli przedstawiono wyłącznie pozycje medalowe. Źródło:
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 marca | 2016 | Jakuszyce | bieg sztafetowy 4×5km | 1:01:20,15 h | — | — |
3. | 23 marca | 2017 | Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 26:17,7 min | +1:54,7 min | AZS-AWF Katowice 1 |
2. | 25 marca | 2018 | Jakuszyce | bieg sztafetowy 4×5km | 1:03:09,98 h | +1:48,03 min | AZS-AWF Katowice |
1. | 28 marca | 2019 | Jakuszyce | Sprint drużynowy | 24:01,26 min | — | — |
1. | 29 marca | 2019 | Jakuszyce | bieg sztafetowy 4×5km | 1:16:20,08 h | — | — |
3. | 31 marca | 2019 | Jakuszyce | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 43:16,03 min | +5:54,95 min | Justyna Kowalczyk |
1. | 31 stycznia | 2020 | Zakopane | bieg sztafetowy 4×5km | 1:04:52,0 h | — | — |
3. | 1 lutego | 2020 | Zakopane | Sprint stylem dowolnym | — | — | Monika Skinder |
3. | 2 lutego | 2020 | Zakopane | 10 km stylem klasycznym | 31:22,7 min | +1:56,1 min | Izabela Marcisz |
1. | 29 grudnia | 2023 | Zakopane | 5 km stylem klasycznym | 14:09,8 min | – | – |
Przypisy
- Mateusz Król: PŚ w Davos. Życiowe wyniki polskich biegaczek. Punkty Staręgi. Triumf Brennan i Pellegrino. sportsinwinter.pl, 12.12.2020 r. [dostęp 12.12.2020 r.]
- Michał Chmielewski: Z MAŁEJ KASINY DO WIELKIEJ AMERYKI. POLSKA NARCIARKA ŁĄCZY DWA ŻYCIA. przegladsportowy.pl, 26.11.2020 r. [dostęp 12.12.2020 r.]
- Weronika Kaleta zadebiutuje w Pucharze Świata!. pzn.pl. [dostęp 11.01.2019 r.]
- Weronika Kaleta – Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich. mp-biegi.ency.pl. [dostęp 13.12.2018 r.]
- a b c d WERONIKA KALETA. cubuffs.com. [dostęp 12.12.2020 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Michał Wacławik | Arkadiusz Świechowski | Małgorzata Ruchała | Katarzyna Niewiadoma | Mieczysław Kozdruń | Justyna Kowalczyk | Joanna Zając | Mateusz Polaczyk | Marcin Kolusz | Jakub Kot | Bartłomiej Gaj | Jan Kołodziej | Damian Zbozień | Barbara Szpyt | Maciej KotOceń: Weronika Kaleta