Małgorzata Jasica-Ruchała, urodzona 21 stycznia 1961 roku w Limanowej, to postać, która wywarła istotny wpływ na polski sport, zwłaszcza w dziedzinie biegów narciarskich oraz biathlonu. Jej kariera sportowa rozpoczęła się w rodzimym klubie, a następnie kontynuowana była w drużynie WKS Legii Zakopane.
Pani Małgorzata może poszczycić się licznymi osiągnięciami w swojej dyscyplinie, będąc sześciokrotną uczestniczką mistrzostw świata w narciarstwie oraz dwukrotną uczestniczką mistrzostw świata w biathlonie. Jej imponująca kolekcja medali obejmuje również 22 tytuły mistrza Polski w narciarstwie, co czyni ją jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii tej dyscypliny w Polsce.
W latach 90. była filarem polskiej sztafety narciarek, rozgrywając znaczące zawody, w tym 7. miejsce na mistrzostwach świata w 1991 roku oraz 8. miejsce na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1994 roku. Jej talent i determinacja przyniosły jej także srebrny medal na Uniwersjadzie w 1985 roku, gdzie uczestniczyła w sztafecie 3 × 5 km.
Obecnie Małgorzata Ruchała pełni rolę trenerki biathlonistek, przekazując swoje doświadczenia młodszym pokoleniom sportowców. Mimo intensywnej kariery sportowej, nadal pozostaje związana z Limanową, gdzie mieszka i działa na rzecz lokalnego sportu.
Igrzyska olimpijskie
W historii sportów zimowych, osiągnięcia Małgorzaty Ruchały zostają zapisane jako znaczące momenty, które podkreślają jej determinację i umiejętności. Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące jej występów na igrzyskach olimpijskich.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 9 lutego | 1992 | Albertville | 15 km stylem klasycznym | 42:20.8 min | +5:15.5 min | Lubow Jegorowa |
38 | 13 lutego | 1992 | Albertville | 5 km stylem klasycznym | 14:13.8 min | +1:44.1 min | Marjut Rolig |
24 | 21 lutego | 1992 | Albertville | 30 km stylem dowolnym | 1:22:30.1 min | +9:17.5 min | Stefania Belmondo |
14 | 17 lutego | 1994 | Lillehammer | Bieg pościgowy kobiet na 15 km | 41:38.9 min | +2:19.3 min | Lubow Jegorowa |
16 | 24 lutego | 1994 | Lillehammer | 30 km stylem klasycznym | 1:25:41.6 min | +5:04.2 min | Manuela Di Centa |
33 | 10 lutego | 1998 | Nagano | 5 km stylem klasycznym | 17:37.9 min | +1:28.5 min | Larisa Łazutina |
35 | 12 lutego | 1998 | Nagano | Bieg łączony 2×7,5 km | 46:06.9 min | +3:45.3 min | Larisa Łazutina |
Mistrzostwa świata
Informacje dotyczące osiągnięć Małgorzaty Ruchały w zawodach międzynarodowych są niezwykle interesujące. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące jej wyników w Mistrzostwach Świata oraz osiągnięcia w poszczególnych sezonach.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 8 lutego | 1991 | Val di Fiemme | 15 km C | ? | ? | Jelena Välbe |
27. | 12 lutego | 1991 | Val di Fiemme | 5 km C | 14:04.2 min | +59.9 s | Trude Dybendahl |
22. | 19 lutego | 1993 | Falun | 15 km C | 44:49.0 min | +3:46.8 min | Jelena Välbe |
44. | 21 lutego | 1993 | Falun | 5 km C | 14:07.6 min | +1:17.8 min | Larisa Łazutina |
34. | 23 lutego | 1993 | Falun | Bieg łączony 5 km + 10 km | 40:19.0 min | +3:15.7 min | Stefania Belmondo |
23. | 27 lutego | 1993 | Falun | 30 km F | 1:22:41.3 min | +7:32.5 min | Stefania Belmondo |
26. | 12 marca | 1995 | Thunder Bay | 5 km C | 15:23.7 min | +1:26.4 min | Łarisa Łazutina |
27. | 14 marca | 1995 | Thunder Bay | Bieg łączony 5 km + 10 km | 43:19.6 min | +3:39.6 min | Łarisa Łazutina |
45. | 23 lutego | 1997 | Trondheim | 5 km C | 13:32.7 min | +1:08.0 min | Jelena Välbe |
48. | 24 lutego | 1997 | Trondheim | Bieg łączony 5 km + 10 km | 39:13.5 min | +4:33.1 min | Jelena Välbe, Stefania Belmondo |
50. | 1 marca | 1997 | Trondheim | 30 km stylem klasycznym | 1:23:04.9 min | +12:20.9 min | Jelena Välbe |
Miejsca w poszczególnych zawodach
Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 37 | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 24 | – | – | – | – | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 32 | 26 | – | – | – | 25 | – | – | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | – | 19 | – | 26 | – | 42 | 40 | – | – | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 41 | 45 | 34 | 50 | 31 | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 50 | 58 | 31 | – | 32 | 33 | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | – | 43 | 63 | 56 | – | 22 | 33 | 41 | – | – | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100Dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Katarzyna Niewiadoma | Mieczysław Kozdruń | Justyna Kowalczyk | Joanna Zając | Mateusz Polaczyk | Marcin Kolusz | Jakub Kot | Maciej Kot | Barbara Szpyt | Damian Zbozień | Arkadiusz Świechowski | Michał Wacławik | Weronika Kaleta | Bartłomiej Gaj | Jan KołodziejOceń: Małgorzata Ruchała