Justyna Maria Kowalczyk-Tekieli, której data urodzenia to 19 stycznia 1983 roku, w Limanowej, to wybitna polska biegaczka narciarska. Jej kariera obfituje w wielkie osiągnięcia, w tym liczne medale olimpijskie oraz tytuły mistrzowskie zdobywane na międzynarodowej arenie. Kowalczyk jest szczególnie znana jako czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich, co czyni ją jedną z najważniejszych postaci w tej dyscyplinie sportu.
W latach 2018–2021 pełniła rolę asystentki trenera głównego Narodowej Kadry Kobiet w biegach narciarskich. Od 26 marca 2021 do 12 października 2022 była także dyrektorem sportowym Polskiego Związku Biathlonu, co świadczy o jej niezwykłym zaangażowaniu w rozwój sportów zimowych w Polsce.
Warto również zaznaczyć, że Kowalczyk jest jedną z dwóch biegaczek narciarskich w historii, obok Finki Marjo Matikainen, które zdobyły Puchar Świata trzy razy z rzędu. W ciągu pięciu lat zdobyła cztery Puchary Świata, co czyni ją jedyną zawodniczką, która osiągnęła ten wyczyn. Posiada także na swoim koncie cztery zwycięstwa w prestiżowym cyklu Tour de Ski.
W 2015 roku zwyciężyła w 91. Biegu Wazów, a jej osiągnięcia olimpijskie obejmują pięć medali, co czyni ją najwybitniejszym polskim sportowcem w historii zimowych igrzysk olimpijskich. W rankingu medalowym jest drugą, obok Ireny Szewińskiej, najbardziej utytułowaną Polką, jeśli chodzi o zdobycz medalową na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich.
Justyna zdobyła swoje pierwsze punkty pucharowe 19 grudnia 2001 w Asiago, zajmując 30. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Na podium Pucharu Świata stanęła po raz pierwszy 7 stycznia 2006, zajmując trzecie miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym w Otepää. Rok później, 27 stycznia 2007, zdobyła swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo, również w Otepää w biegu na 10 km stylem klasycznym. Do tej pory w ramach Pucharu Świata odnosiła zwycięstwa w 50 zawodach i 104 razy stawała na podium, co czyni ją jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii biegów narciarskich, ustępując jedynie Norweżce Marit Bjørgen.
Życie prywatne
Justyna Kowalczyk ma w swoim życiu troje starszego rodzeństwa: siostry Ilonę i Wiolettę oraz brata Tomasza.
W latach 2020–2023 jej mężem był Kacper Tekieli, znany wspinacz i alpinista, który był również byłym mężem pisarki Małgorzaty Lebdy. Niestety, Kacper zmarł tragicznie 17 maja 2023 roku w lawinie na szczycie Jungfrau w Szwajcarii. Po ich ślubie, Justyna przyjęła dwuczłonowe nazwisko.
2 września 2021 roku, w Krakowie, przyszła na świat jej syn Hugo.
Warto również wspomnieć, że na początku czerwca 2014 roku, Kowalczyk w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” ujawnila, iż w maju 2013 roku doświadczyła poronienia. Dodatkowo, zdiagnozowano u niej stany depresyjne, co pokazuje, że w jej życiu nie brakowało trudnych momentów.
Życiorys
Justyna Kowalczyk to wybitna postać w polskim sporcie, ze wspaniałymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Jest ona dwukrotną mistrzynią olimpijską, a także dwukrotną mistrzynią świata. W swojej karierze zdobyła pięć medali olimpijskich oraz osiem medali mistrzostw świata. Warta podkreślenia jest również jej ugruntowana pozycja w Pucharze Świata, gdzie czterokrotnie sięgała po zwycięstwo, a także czterokrotnie triumfowała w prestiżowym Tour de Ski.
Justyna Kowalczyk stała się trzecią Polką w historii, obok Ireny Szewińskiej i Otylii Jędrzejczak, która zdobyła trzy medale podczas jednych igrzysk olimpijskich. Fakt, że jest pierwszą kobietą z Polski, która zdobyła olimpijskie mistrzostwo na zimowych igrzyskach, napawa dumą i świadczy o jej nieprzeciętnych umiejętnościach. 21 marca 2010 roku stała się pionierką w skokach narciarskich, przekraczając próg 2000 punktów w sezonie Pucharu Świata, co do tamtej pory stanowiło niespotykane osiągnięcie.
W jej bogatej karierze wspomniać należy o świadectwach ile razy reprezentowała nasz kraj z dumą. Złote medale olimpijskie zdobyła w Vancouver i Soczi, a kolejne wywalczyła w Turynie. Dodatkowo jej niezwykłe osiągnięcia na mistrzostwach świata to: podwójne mistrzostwo i brązowy medal w Libercu z 2009 roku, podwójne wicemistrzostwo oraz brąz w Oslo w 2011 roku, a także srebro na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2013 roku oraz brąz zdobyty w Falun w 2015 roku. Kwintesencją jej sukcesu jest czterokrotna wygrana w Pucharze Świata i czterokrotne zwycięstwa w Tour de Ski, co jest dowodem na jej nieustającą dominację w tej dyscyplinie.
Po zakończeniu kariery sportowej, Kowalczyk skupiła się także na edukacji. Jest absolwentkąAWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł magistra. W 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a jej mentorem został profesor Szymon Krasicki. W dniu 24 września 2014 roku, Kowalczyk obroniła swoją pracę doktorską o tytule „Struktura i wielkość obciążeń treningowych biegaczek narciarskich na tle ewolucji techniki biegu oraz zróżnicowanych poziomów sportowych”, uzyskując stopień doktora. To jak najbardziej podkreśla jej pasję do nauki i zaangażowanie w rozwój sportu.
Odznaczenia państwowe
Justyna Kowalczyk, znana polska biegaczka narciarska, zdobyła liczne odznaczenia państwowe za swoje osiągnięcia sportowe oraz wkład w promocję Polski na arenie międzynarodowej.
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 23 marca 2009 roku,
- Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 23 marca 2010 roku.
Nagrody i wyróżnienia
Justyna Kowalczyk to niezwykła postać w polskim sporcie, wyróżniająca się wieloma osiągnięciami, które świadczą o jej nieprzeciętnym talencie i determinacji. W ciągu swojej kariery zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, które podkreślają jej znaczenie w świecie sportu.
- wyróżnienie jako Sportsmenka dwudziestolecia (1994–2014) w plebiscycie Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet oraz w ocenie dziennikarzy sportowych,
- zdobycie Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOL im. Piotra Nurowskiego w kategorii Zawodnik Roku w latach 2009, 2010 oraz 2014,
- czterokrotne zdobycie nagrody na najlepszego sportowca w plebiscycie Przeglądu Sportowego oraz TVP w latach 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013; jest to jedyny sportowiec, który wygrał plebiscyt pięć razy z rzędu (stan na styczeń 2014),
- uzyskanie tytułu Superczempiona za całokształt kariery w 86. Plebiscycie Przeglądu Sportowego w 2020 roku,
- otrzymanie Wiktora w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec w latach 2009, 2010, 2011 oraz 2012,
- Medalin Świętego Brata Alberta za niezwykłe wsparcie osób niepełnosprawnych,
- przyznanie tytułu Kobiety Roku 2011 w plebiscycie „Twój Styl”,
- otzrymanie tytułu Człowieka Roku Wprost w 2010 roku,
- otrzymanie Statuetki Viva! Najpiękniejsi w kategorii Najpiękniejsza Polka,
- przyznanie tytułu Kobiety Roku Glamour w 2010 roku,
- honorowe odznaczenie jako Honorowa Obywatelka Miasta Katowice,
- podjęcie roli Honorowego Ambasadora Ziem Górskich w plebiscycie Koalicji Marek Ziem Górskich na Osobowość Ziem Górskich w 2009 roku.
Te osiągnięcia są dowodem na to, jak wielki wpływ miała na rozwój sportów zimowych w Polsce oraz jak bardzo była doceniana przez społeczeństwo i instytucje sportowe.
Reklama
W 2010 roku Justyna Kowalczyk zyskała zaszczytne miano 9. najcenniejszej postaci w polskim show-biznesie. W tym samym czasie zdecydowała się na współpracę w ramach kampanii reklamowej dla Polbanku, a także wystąpiła u boku Michała Żebrowskiego w promocyjnej akcji dla marki Mercedes.
Dodatkowo, w badaniach przeprowadzonych przez firmę badawczą Pentagon Research, Kowalczyk znalazła się na trzecim miejscu, z wynikiem 34,5% wskazań respondentów, w rankingu sportowców, którzy najlepiej przyczynili się do promowania Polski za granicą w okresie od października 2012 do października 2013 roku.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Pozycja | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 12 lutego | 2006 | Pragelato | 15 km bieg łączony | 42:48,7 | +36,9 | Kristina Šmigun |
DNF | 16 lutego | 2006 | Pragelato | 10 km stylem klasycznym | 27:51,4 | — | Kristina Šmigun |
44. | 22 lutego | 2006 | Pragelato | Sprint stylem dowolnym | 2:12,3 | — | Chandra Crawford |
3. | 24 lutego | 2006 | Pragelato | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:22:25,4 | +2,1 | Kateřina Neumannová |
5. | 15 lutego | 2010 | Whistler | 10 km stylem dowolnym | 24:58,4 | +21,7 | Charlotte Kalla |
2. | 17 lutego | 2010 | Whistler | Sprint stylem klasycznym | 3:39,2 | +1,1 | Marit Bjørgen |
3. | 19 lutego | 2010 | Whistler | 15 km bieg łączony | 39:58,1 | +9,3 | Marit Bjørgen |
— | 25 lutego | 2010 | Whistler | bieg sztafetowy 4×5 km | DSQ | — | Norwegia |
1. | 27 lutego | 2010 | Whistler | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:30:33,7 | — | |
6. | 8 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | 15 km bieg łączony | 38:33,6 | +56,1 | Marit Bjørgen |
1. | 13 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | 10 km stylem klasycznym | 28:17,8 | — | |
6. | 15 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | bieg sztafetowy 4×5 km | 53:02,7 | +1:36,2 | Szwecja |
5. | 19 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 16:04,05 | +31,49 | Norwegia |
DNF | 22 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:11:05,2 | — | Marit Bjørgen |
17. | 10 lutego | 2018 | Pjongczang | 15 km bieg łączony | 40:44,9 | +1:45,9 | Charlotte Kalla |
22. | 13 lutego | 2018 | Pjongczang | Sprint stylem klasycznym | 3:03,84 | — | Stina Nilsson |
10. | 17 lutego | 2018 | Pjongczang | bieg sztafetowy 4×5 km | 51:24,3 | +3:06,6 | Norwegia |
7. | 21 lutego | 2018 | Pjongczang | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 15:56,47 | +36,01 | Stany Zjednoczone |
14. | 25 lutego | 2018 | Pjongczang | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:22:17,6 | +5:04,2 | Marit Bjørgen |
Mistrzostwa świata
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Czas | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 20 lutego | 2003 | Val di Fiemme | 10 km klasycznym | 25:47,0 | +4:25,0 | Bente Skari |
31 | 26 lutego | 2003 | Val di Fiemme | Sprint dowolnym | 3:28,8 | — | Marit Bjørgen |
9 | 17 lutego | 2005 | Oberstdorf | 10 km dowolnym | 26:27,6 | — | Kateřina Neumannová |
13 | 19 lutego | 2005 | Oberstdorf | 15 km bieg łączony | 42:16,8 | — | Julija Czepałowa |
12 | 22 lutego | 2005 | Oberstdorf | Sprint klasycznym | 2:15,5 | — | Emelie Öhrstig |
4 | 26 lutego | 2005 | Oberstdorf | 30 km klasycznym (start masowy) | 1:27:05,8 | — | Marit Bjørgen |
17 | 22 lutego | 2007 | Sapporo | Sprint klasycznym | 2:50,9 | — | Astrid Jacobsen |
9 | 25 lutego | 2007 | Sapporo | 15 km bieg łączony | 41:27,5 | +42,0 | Olga Zawjałowa |
18 | 27 lutego | 2007 | Sapporo | 10 km dowolnym | 23:58,4 | +1:34,1 | Kateřina Neumannová |
DNF | 3 marca | 2007 | Sapporo | 30 km klasycznym (start masowy) | 1:29:47,1 | — | Virpi Kuitunen |
3 | 19 lutego | 2009 | Liberec | 10 km klasycznym | 28:12,8 | +11,5 | Aino-Kaisa Saarinen |
1 | 21 lutego | 2009 | Liberec | 15 km bieg łączony | 40:55,3 | — | |
6 | 26 lutego | 2009 | Liberec | Sztafeta 4×5 km | 54:24,3 | +1:12,1 | Finlandia |
1 | 28 lutego | 2009 | Liberec | 30 km dowolnym (start masowy) | 1:16:10,6 | — | |
5 | 24 lutego | 2011 | Oslo | Sprint dowolnym | 3:03,9 | +1,8 | Marit Bjørgen |
2 | 26 lutego | 2011 | Oslo | 15 km bieg łączony | 38:08,6 | +7,5 | Marit Bjørgen |
2 | 28 lutego | 2011 | Oslo | 10 km klasycznym | 27:39,3 | +4,1 | Marit Bjørgen |
8 | 3 marca | 2011 | Oslo | Sztafeta 4×5 km | 53:30,0 | +2:49,2 | Norwegia |
3 | 5 marca | 2011 | Oslo | 30 km dowolnym (start masowy) | 1:23:45,1 | +1:34,0 | Therese Johaug |
6 | 21 lutego | 2013 | Val di Fiemme | Sprint klasycznym | 3:16,6 | +6,3 | Marit Bjørgen |
5 | 23 lutego | 2013 | Val di Fiemme | 15 km bieg łączony | 39:04,4 | +27,1 | Marit Bjørgen |
9 | 28 lutego | 2013 | Val di Fiemme | Sztafeta 4×5 km | 1:00:36,5 | +3:35,0 | Norwegia |
2 | 2 marca | 2013 | Val di Fiemme | 30 km klasycznym (start masowy) | 1:27:19,9 | +3,7 | Marit Bjørgen |
4 | 19 lutego | 2015 | Falun | Sprint klasycznym | 3:26,63 | +1,43 | Marit Bjørgen |
3 | 22 lutego | 2015 | Falun | Sprint drużynowy dowolnym | 14:29,57 | +8,48 | Norwegia |
5 | 26 lutego | 2015 | Falun | Sztafeta 4×5 km | 49:04,7 | +1:52,3 | Norwegia |
17 | 28 lutego | 2015 | Falun | 30 km klasycznym (start masowy) | 1:24:47,0 | +3:56,0 | Therese Johaug |
9 | 26 lutego | 2017 | Lahti | Sprint drużynowy klasycznym | 20:20,56 | +48,99 | Norwegia |
8 | 28 lutego | 2017 | Lahti | 10 km klasycznym | 25:24,9 | +1:34,5 | Marit Bjørgen |
8 | 2 marca | 2017 | Lahti | Sztafeta 4×5 km | 52:21,5 | +3:22,0 | Norwegia |
10 | 24 lutego | 2019 | Seefeld | Sprint drużynowy klasycznym | 15:14,93 | +46,06 | Szwecja |
13 | 28 lutego | 2019 | Seefeld | Sztafeta 4×5 km | 1:00:25,7 | +5:04,7 | Szwecja |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2001/2002 | 103 |
2002/2003 | 80 |
2003/2004 | 46 |
2004/2005 | 44 |
2005/2006 | 13 |
2006/2007 | 8 |
2007/2008 | 3 |
2008/2009 | 1 |
2009/2010 | 1 |
2010/2011 | 1 |
2011/2012 | 2 |
2012/2013 | 1 |
2013/2014 | 12 |
2014/2015 | 13 |
2015/2016 | 16 |
2016/2017 | 21 |
2017/2018 | 54 |
Zwycięstwa w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
Lp | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 stycznia | 2007 | Otepää | 10 km klasykiem | 30:54,2 | — |
2 | 22 stycznia | 2008 | Canmore | 15 km stylem łączonym | 42:30,3 | — |
3 | 17 stycznia | 2009 | Whistler | 15 km stylem łączonym | 40:41,3 | — |
4 | 24 stycznia | 2009 | Otepää | 10 km klasykiem | 26:25,6 | — |
5 | 14 lutego | 2009 | Valdidentro | 10 km klasykiem | 29:37,4 | — |
6 | 8 marca | 2009 | Lahti | 10 km dowolnym | 24:38,6 | — |
7 | 18-22 marca | 2009 | Sztokholm, Falun | 25 km | 1:06:06,8 | Finał PŚ |
8 | 28 listopada | 2009 | Ruka | Sprint klasykiem | 3:00,5 | — |
9 | 20 grudnia | 2009 | Rogla | 15 km klasykiem (start masowy) | 45:01,9 | — |
10 | 1-10 stycznia | 2010 | // Tour de Ski | 60 km | 2:37:49,5 | Tour de Ski 2010 |
11 | 16 stycznia | 2010 | Otepää | 10 km klasykiem | 26:52,7 | — |
12 | 23 stycznia | 2010 | Rybińsk | 15 km stylem łączonym | 41:50,8 | — |
13 | 6 lutego | 2010 | Canmore | Sprint klasykiem | 3:28,7 | — |
14 | 31 grudnia-9 stycznia | 2011 | / Tour de Ski | 60 km | 2:47:31,0 | Tour de Ski 2010/2011 |
15 | 4 lutego | 2011 | Rybińsk | 10 km stylem łączonym | 27:04,2 | — |
16 | 17 grudnia | 2011 | Rogla | 10 km klasykiem (start masowy) | 32:49,7 | — |
17 | 29 grudnia-8 stycznia | 2012 | / Tour de Ski | 63 km | 2:52:45,0 | Tour de Ski 2011/2012 |
18 | 21 stycznia | 2012 | Otepää | Sprint klasykiem | 3:18,4 | — |
19 | 22 stycznia | 2012 | Otepää | 10 km klasykiem | 29:44,8 | — |
20 | 2 lutego | 2012 | Moskwa | Sprint dowolnym | 3:39,9 | — |
21 | 18 lutego | 2012 | Szklarska Poręba | 10 km klasykiem | 28:43,9 | — |
22 | 13 grudnia | 2012 | Canmore | 10 km klasykiem (start masowy) | 28:58,4 | — |
23 | 16 grudnia | 2012 | Canmore | 15 km stylem łączonym | 42:51,5 | — |
24 | 29 grudnia-6 stycznia | 2013 | // Tour de Ski | 50,4 km | 2:25,21,6 | Tour de Ski 2012/2013 |
25 | 16 lutego | 2013 | Davos | Sprint klasykiem | 3:56,1 | — |
26 | 10 marca | 2013 | Lahti | 10 km klasykiem | 25:38,9 | — |
27 | 13 marca | 2013 | Drammen | Sprint klasykiem | 3:14,3 | — |
28 | 7 grudnia | 2013 | Lillehammer | 10 km klasykiem | 24:59,4 | — |
29 | 21 grudnia | 2013 | Asiago | Sprint klasykiem | 3:14,03 | — |
30 | 19 stycznia | 2014 | Szklarska Poręba | 10 km klasykiem (start masowy) | 34:34,2 | — |
31 | 4 lutego | 2017 | Pjongczang | 15 km stylem łączonym | 43:54,7 | — |
Miejsca na podium
Puchar Świata | Etapy Pucharu Świata | Łączne wyniki | ||||||||||
Sezon PŚ | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Razem | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Razem | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Razem |
2001/2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002/2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003/2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004/2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2005/2006 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
2006/2007 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
2007/2008 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
2008/2009 | 5 | 2 | 2 | 9 | – | – | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 |
2009/2010 | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 18 |
2010/2011 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 11 | 2 | 19 |
2011/2012 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 7 | 3 | 21 |
2012/2013 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | – | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 17 |
2013/2014 | 3 | – | – | 3 | 2 | – | – | 2 | 5 | – | – | 5 |
2014/2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015/2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016/2017 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
2017/2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Łącznie | 31 | 22 | 11 | 64 | 19 | 10 | 11 | 40 | 50 | 32 | 22 | 104 |
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Dyscyplina | Czas | Strata | Pozycja | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 stycznia | 2006 | Otepää | 10 km klasykiem | 27:09,4 | +19,1 | 3 | Hilde Gjermundshaug Pedersen |
2 | 27 stycznia | 2007 | Otepää | 10 km klasykiem | 30:54,2 | — | 1 | — |
3 | 2 grudnia | 2007 | Ruka | 10 km klasykiem | 28:32,8 | +23,6 | 3 | Marit Bjørgen |
4 | 22 stycznia | 2008 | Canmore | 15 km biegiem łączonym | 42:30,3 | — | 1 | — |
5 | 23 stycznia | 2008 | Canmore | Sprint klasykiem | 3:09,7 | +1,8 | 3 | Petra Majdič |
6 | 25 stycznia | 2008 | Canmore | 10 km dowolnym | 26:46,7 | +33,3 | 3 | Wałentyna Szewczenko |
7 | 16 lutego | 2008 | Liberec | 7,6 km dowolnym | 20:54,6 | +0,4 | 2 | Astrid Jacobsen |
8 | 14–16 marca | 2008 | Bormio | Finał PŚ (22,5 km) | 1:08:49,9 | +0,3 | 2 | Virpi Kuitunen |
9 | 29 listopada | 2008 | Ruka | Sprint klasykiem | 2:55,5 | +0,8 | 3 | Petra Majdič |
10 | 16 stycznia | 2009 | Whistler | Sprint klasykiem | 3:14,1 | +0,2 | 2 | Alena Procházková |
11 | 17 stycznia | 2009 | Whistler | 15 km biegiem łączonym | 40:41,3 | — | 1 | — |
12 | 24 stycznia | 2009 | Otepää | 10 km klasykiem | 26:25,6 | — | 1 | — |
13 | 14 lutego | 2009 | Valdidentro | 10 km klasykiem | 29:37,4 | — | 1 | — |
14 | 8 marca | 2009 | Lahti | 10 km dowolnym | 24:38,6 | — | 1 | — |
15 | 12 marca | 2009 | Trondheim | Sprint klasykiem | 3:09,1 | +0,7 | 3 | Petra Majdič |
16 | 14 marca | 2009 | Trondheim | 30 km klasykiem (start masowy) | 1:25:22,2 | +11,7 | 2 | Petra Majdič |
17 | 18-22 marca | 2009 | Sztokholm, Falun | Finał PŚ (25 km) | 1:06:06,8 | — | 1 | — |
18 | 28 listopada | 2009 | Ruka | Sprint klasykiem | 3:00,5 | — | 1 | — |
19 | 19 grudnia | 2009 | Rogla | Sprint klasykiem | 4:28,8 | +0,4 | 2 | Marit Bjørgen |
20 | 20 grudnia | 2009 | Rogla | 15 km klasykiem (start masowy) | 45:01,9 | — | 1 | — |
21 | 1–10 stycznia | 2010 | // Tour de Ski | 60 km | 2:37:49,5 | — | 1 | — |
22 | 16 stycznia | 2010 | Otepää | 10 km klasykiem | 26:52,7 | — | 1 | — |
23 | 22 stycznia | 2010 | Rybińsk | Sprint dowolnym | 2:54,3 | +1,4 | 3 | Vesna Fabjan |
24 | 23 stycznia | 2010 | Rybińsk | 15 km biegiem łączonym | 41:50,8 | — | 1 | — |
25 | 5 lutego | 2010 | Canmore | 10 km dowolnym | 25:00,6 | +9,7 | 2 | Charlotte Kalla |
26 | 6 lutego | 2010 | Canmore | Sprint klasykiem | 3:28,7 | — | 1 | — |
27 | 6 marca | 2010 | Lahti | 15 km biegiem łączonym | 40:10,8 | +11,1 | 2 | Marit Bjørgen |
28 | 17–21 marca | 2010 | Sztokholm, Falun | Finał PŚ (25 km) | 1:13:17,9 | +51,9 | 2 | Marit Bjørgen |
29 | 26–28 listopada | 2010 | Ruka | Ruka Triple (16 km) | 44:34,3 | +33,6 | 2 | Marit Bjørgen |
30 | 11 grudnia | 2010 | Davos | 10 km klasykiem | 29:31,6 | +29,3 | 2 | Marit Bjørgen |
31 | 18 grudnia | 2010 | La Clusaz | 15 km dowolnym (start masowy) | 42:29,6 | +1,0 | 2 | Marit Bjørgen |
32 | 31 grudnia–9 stycznia | 2011 | / Tour de Ski | 60 km | 2:47:31,0 | — | 1 | — |
33 | 22 stycznia | 2011 | Otepää | 10 km klasykiem | 27:02,1 | +32,0 | 2 | Marit Bjørgen |
34 | 4 lutego | 2011 | Rybińsk | 10 km biegiem łączonym | 27:04,2 | — | 1 | — |
35 | 5 lutego | 2011 | Rybińsk | Sprint dowolnym | 2:54,3 | +0,7 | 3 | Vesna Fabjan |
36 | 19 lutego | 2011 | Drammen | 10 km klasykiem | 27:31,9 | +17,3 | 2 | Marit Bjørgen |
37 | 12 marca | 2011 | Lahti | 10 km biegiem łączonym | 25:43,9 | +0,1 | 2 | Therese Johaug |
38 | 17–20 marca | 2011 | Sztokholm, Falun | Finał PŚ (25 km) | 1:08:48,7 | +1:58,0 | 2 | Marit Bjørgen |
39 | 17 grudnia | 2011 | Rogla | 10 km klasykiem (start masowy) | 32:49,7 | — | 1 | — |
40 | 29 grudnia-8 stycznia | 2012 | / Tour de Ski | 63 km | 2:52:45,0 | — | 1 | — |
41 | 21 stycznia | 2012 | Otepää | Sprint klasykiem | 3:18,4 | — | 1 | — |
42 | 22 stycznia | 2012 | Otepää | 10 km klasykiem | 29:44,8 | — | 1 | — |
43 | 2 lutego | 2012 | Moskwa | Sprint dowolnym | 3:39,9 | — | 1 | — |
44 | 5 lutego | 2012 | Rybińsk | 15 km biegiem łączonym | 42:41,4 | +26,9 | 2 | Therese Johaug |
45 | 11 lutego | 2012 | Nové Město na Moravě | 15 km klasykiem (start masowy) | 39:20,3 | +4,0 | 2 | Marit Bjørgen |
46 | 18 lutego | 2012 | Szklarska Poręba | 10 km klasykiem | 28:43,9 | — | 1 | — |
47 | 4 marca | 2012 | Lahti | Sprint klasykiem | 3:38,5 | +5,3 | 3 | Marit Bjørgen |
48 | 7 marca | 2012 | Drammen | Sprint klasykiem | 3:32,9 | +7,5 | 3 | Marit Bjørgen |
49 | 11 marca | 2012 | Oslo | 30 km klasykiem (start masowy) | 1:26:09,8 | +51,9 | 2 | Marit Bjørgen |
50 | 30 listopada–2 grudnia | 2012 | Ruka | Ruka Triple (16 km) | 45:35,1 | +1:21,4 | 2 | Marit Bjørgen |
51 | 13 grudnia | 2012 | Canmore | 10 km klasykiem (start masowy) | 28:58,4 | — | 1 | — |
52 | 16 grudnia | 2012 | Canmore | 15 km biegiem łączonym | 42:51,5 | — | 1 | — |
53 | 29 grudnia–6 stycznia | 2013 | // Tour de Ski | 50,4 km | 2:25:21,6 | — | 1 | — |
54 | 12 stycznia | 2013 | Liberec | Sprint klasykiem | 2:03,8 | +1,7 | 2 | Mona-Liisa Malvalehto |
55 | 19 stycznia | 2013 | La Clusaz | 10 km klasykiem (start masowy) | 27:04,6 | +18,0 | 3 | Marit Bjørgen |
56 | 16 lutego | 2013 | Davos | Sprint klasykiem | 3:56,1 | — | 1 | — |
57 | 17 lutego | 2013 | Davos | 10 km dowolnym | 26:16,7 | +8,9 | 2 | Therese Johaug |
58 | 10 marca | 2013 | Lahti | 10 km klasykiem | 25:38,9 | — | 1 | — |
59 | 13 marca | 2013 | Drammen | Sprint klasykiem | 3:14,3 | — | 1 | — |
60 | 17 marca | 2013 | Oslo | 30 km dowolnym (start masowy) | 1:21:17,7 | +46,6 | 2 | Therese Johaug |
61 | 7 grudnia | 2013 | Lillehammer | 10 km klasykiem | 24:59,4 | — | 1 | — |
62 | 21 grudnia | 2013 | Asiago | Sprint klasykiem | 3:14,03 | — | 1 | — |
63 | 19 stycznia | 2014 | Szklarska Poręba | 10 km klasykiem (start masowy) | 34:34,2 | — | 1 | — |
64 | 4 lutego | 2017 | Pjongczang | 15 km biegiem łączonym | 43:54,7 | — | 1 | — |
Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie
Lp | Data | Rok | Miasto | Rodzaj zawodów | Typ konkurencji | Czas | Strata | Pozycja | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
