Jan Kołodziej, urodzony 23 marca 1970 roku w Limanowej, to wybitny polski sportowiec, który specjalizuje się w biegach narciarskich oraz biathlonie. Jego osiągnięcia na arenie międzynarodowej są imponujące, w szczególności jego złoty medal paraolimpijski z 1992 roku, zdobyty w Albertville na dystansie 5 kilometrów.
Kołodziej może poszczycić się także dwoma srebrnymi oraz czterema brązowymi medalami z igrzysk paraolimpijskich, co świadczy o jego niezwykłej determinacji i umiejętnościach. Na przestrzeni swojej kariery sportowej zdobywał również medale na mistrzostwach świata, a jego ostatni sukces miał miejsce w 2009 roku w Vuokatti, gdzie wywalczył medal w sprincie.
Warto dodać, że Kołodziej zmaga się z następującymi ograniczeniami: od dzieciństwa nie zgina stawów kolanowych, co znacząco wpływa na jego sposób rywalizacji. W biegu startuje w klasie zawodników z oznaczeniem LW-3, która obejmuje sportowców z porażeniem kończyn dolnych.
Jan Kołodziej jest również członkiem małopolskiego klubu "Start Nowy Sącz", gdzie kontynuuje swoje treningi i rozwija swoją pasję do sportu, inspirując wielu młodych zawodników do pokonywania własnych ograniczeń.
Występy w Pucharze Świata
W niniejszym artykule przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat występów Jana Kołodzieja w Pucharze Świata, z uwzględnieniem osiągnięć zarówno w biathlonie, jak i w biegach narciarskich. Poniżej zamieszczono odpowiednie tabele ilustrujące jego wyniki w tych dyscyplinach.
Sezon | Biegi narciarskie | Biathlon |
---|---|---|
2006/2007 | 20 | 16 |
2007/2008 | Brak | Brak |
2008/2009 | 7 | 14 |
2009/2010 | 25 | 20 |
Biathlon – szczegółowo
Sezon 2006/2007 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 32 | |||||
Sezon 2007/2008 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Punkty | ||
– | ||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty |
6 | 12 | 12 | 84 | |||
Sezon 2009/2010 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty |
12 | 10 | 48 |
Biegi narciarskie – szczegółowo
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 16 | 9 | 6 | 113 | ||||||||
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||
– | ||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||
1 | 19 | 2 | 17 | 206 | ||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||
9 | 29 |
Występy na igrzyskach paraolimpijskich
W tej sekcji zaprezentowane są występy Jan Kołodzieja na igrzyskach paraolimpijskich. Poniżej znajduje się szczegółowa tabela przedstawiająca wyniki tego utalentowanego sportowca, który miał okazję rywalizować na międzynarodowej arenie.
Pozycja | Dzień | Rok | Miejscowość | Kategoria | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | _ | 1988 | Innsbruck | Sztafeta 4×5 km | 1:11:29.9 | _ | Norwegia |
_ | _ | 1988 | Innsbruck | 5 km | 16:02.5 | _ | Terje Gruer |
_ | _ | 1988 | Innsbruck | 10 km | 32:35.2 | _ | Terje Gruer |
_ | _ | 1992 | Albertville | Sztafeta 4×5 km | 1:11:33.9 | _ | Norwegia |
_ | _ | 1992 | Albertville | 5 km | 17:17.6 | _ | Jan Kołodziej |
_ | _ | 1992 | Albertville | 20 km | 1:09:55.9 | _ | Marcin Kos |
4. | _ | 1994 | Lillehammer | 7.5 km (biathlon) | 28:42.0 | _ | Wiggo Nordseth |
_ | _ | 1994 | Lillehammer | 5 km | 14:34.1 | _ | Wiggo Nordseth |
8. | _ | 1994 | Lillehammer | 10 km | 30:22.6 | _ | Roland Gaess |
_ | _ | 1994 | Lillehammer | 20 km | 58:43.4 | _ | Wiggo Nordseth |
10. | _ | 1998 | Nagano | 7.5 km (biathlon) | 31:42.2 | _ | Andre Favre |
10. | _ | 1998 | Nagano | 5 km | 19:12.9 | _ | Andre Favre |
DNF | _ | 1998 | Nagano | 15 km | DNF | _ | Andre Favre |
4. | _ | 1998 | Nagano | Sztafeta 4×5 km | 1:26:33.7 | _ | Rosja |
DNS | _ | 2006 | Turyn | 7.5 km (biathlon) | DNS | _ | Rustam Garifoullin |
23. | _ | 2006 | Turyn | 5 km | 14:32.7 | _ | Steven Cook |
14. | _ | 2006 | Turyn | 10 km | 30:13.8 | _ | Steven Cook |
7. | _ | 2006 | Turyn | 20 km | 1:01:55.5 | _ | Kirił Michajłow |
Przypisy
- Skład: Jan Kołodziej, Andrzej Pietrzyk, Mariusz Pyziak, Piotr Sułkowski
- Skład: Marian Damian, Jan Kołodziej, Marcin Kos, Andrzej Pietrzyk
- Skład: Marian Damian, Jan Kołodziej, Andrzej Pietrzyk, Kazimierz Wyszowski
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Bartłomiej Gaj | Weronika Kaleta | Michał Wacławik | Arkadiusz Świechowski | Małgorzata Ruchała | Katarzyna Niewiadoma | Mieczysław Kozdruń | Justyna Kowalczyk | Joanna Zając | Mateusz Polaczyk | Damian Zbozień | Barbara Szpyt | Maciej Kot | Jakub Kot | Marcin KoluszOceń: Jan Kołodziej